凯时尊龙最新网站-ag尊龙凯时 > 外汇牌价 > 中国农业银行外汇牌价

中国农业银行外汇牌价 农行外汇牌价 中国农业银行今日外汇牌价-凯时尊龙最新网站

客服: 95599

简介: 中国农业银行(agricultural bank of china,简称abc,农行)成立于1951年。总行位于北京建国门内大街69号,国有大型商业银行,国家副部级单位。中国农业银行是中国金融体系的重要组成部分,提供各种公司银行和零售银行产品和服务,同时开展金融市场业务及资产管理业务,凯时尊龙最新网站的业务范围还涵盖投资银行、基金管理、金融租赁、人寿保险等领域。

货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 折算价 更新时间
买入价 卖出价 中间价 买入价 卖出价 中间价
usd 6.89922 6.92688 - 6.84392 - - - - 2022-08-30 22:57
eur 6.87919 6.92751 - 6.65483 - - - - 2022-08-30 22:57
gbp 8.01136 8.06764 - 7.75008 - - - - 2022-08-30 22:57
hkd 0.879 0.88252 - 0.87195 - - - - 2022-08-30 22:57
mop 0.85475 0.85475 - 0.82398 - - - - 2022-08-30 22:57
jpy 0.04957 0.04992 - 0.04804 - - - - 2022-08-30 22:57
aud 4.72612 4.76408 - 4.57428 - - - - 2022-08-30 22:57
cad 5.25624 5.29846 - 5.08737 - - - - 2022-08-30 22:57
sgd 4.92485 4.95945 - 4.76423 - - - - 2022-08-30 22:57
thb 0.18864 0.19016 - 0.18258 - - - - 2022-08-30 22:57
krw 0.00493 0.0053 - 0.00493 - - - - 2022-08-30 22:57
twd - - - 0.2153 0.2331 - - - 2022-05-05 14:02
chf 7.05472 7.11138 - 6.82806 - - - - 2022-08-30 22:57
sek 0.64307 0.64823 - 0.62241 - - - - 2022-08-30 22:57
dkk 0.92449 0.93191 - 0.89478 - - - - 2022-08-30 22:57
nok 0.70024 0.70586 - 0.67774 - - - - 2022-08-30 22:57
rub 0.0615 0.06983 - 0.05958 - - - - 2022-03-18 00:01
nzd 4.3625 4.3888 - 4.2181 - - - - 2022-03-18 00:01
zar 0.4249 0.4283 - 0.4044 - - - - 2022-03-18 00:01
kzt 0.01246 0.01249 - 0.01203 - - - - 2022-03-18 00:01
aed 1.7196 1.7369 - 1.666 - - - - 2022-03-18 00:01
php - - - 0.1218 - - - - 2022-05-05 14:02
tjs 0.67412 0.67412 - 0.65052 - - - - 2022-08-30 22:57
中国农业银行外汇牌价相关介绍

中国农业银行官方网址:

中国农业银行外汇牌价官方网址:

中国农业银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩币、新台币、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、卢布、新西兰元、南非兰特、哈萨克斯坦坚戈、阿联酋迪拉姆、菲律宾比索、索莫尼。

网站地图