华夏银行外汇牌价 华夏外汇牌价 华夏银行今日外汇牌价-凯时尊龙最新网站

客服: 95577

简介: 在改革开放总设计师邓小平的关心支持下 ,华夏银行于1992年10月在北京成立。1995年3月,实行股份制改造;2003年9月,首次公开发行股票并上市交易(股票代码:600015),成为全国第五家上市银行。

货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 折算价 更新时间
买入价 卖出价 中间价 买入价 卖出价 中间价
usd 6.8868 6.9144 6.9006 6.8316 6.9144 - - - 2022-08-30 20:30
eur 6.8916 6.9455 6.9179 6.7449 6.9455 - - - 2022-08-30 20:30
gbp 8.0428 8.1074 8.0751 7.8732 8.1074 - - - 2022-08-30 20:30
hkd 0.8774 0.8809 0.8792 0.8704 0.8809 - - - 2022-08-30 20:30
jpy 0.049678 0.050077 0.049878 0.048631 0.050077 - - - 2022-08-30 20:30
aud 4.7612 4.7975 4.7794 4.6565 4.7975 - - - 2022-08-30 20:30
cad 5.2803 5.327 5.3037 5.1711 5.327 - - - 2022-08-30 20:30
sgd 4.9224 4.9659 4.9442 4.8206 4.9659 - - - 2022-08-30 20:30
chf 7.0754 7.1351 7.1052 6.9276 7.1351 - - - 2022-08-30 20:30
sek 0.6464 0.6523 0.6494 0.6331 0.6523 - - - 2022-08-30 20:30
华夏银行外汇牌价相关介绍

华夏银行官方网址:

华夏银行外汇牌价官方网址:

华夏银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、日元、澳元、加元、新加坡元、瑞士法郎、瑞典克朗。

网站地图