凯时尊龙最新网站-ag尊龙凯时 > 外汇牌价 > 中国建设银行外汇牌价

中国建设银行外汇牌价 建行外汇牌价 中国建设银行今日外汇牌价-凯时尊龙最新网站

客服: 95533

简介: 中国建设银行(china construction bank),前身为成立于1954年10月1日的中国人民建设银行(后于1996年3月26日正式更名为中国建设银行) 。总行位于北京金融大街25号,是中央管理的国有大型商业银行,国家副部级单位。中国建设银行主要经营领域包括公司银行业务、个人银行业务和资金业务,在29个国家和地区设有分支机构及子公司,拥有基金、租赁、信托、人寿、财险、投行、期货、养老金等多个行业的子公司。

货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 折算价 更新时间
买入价 卖出价 中间价 买入价 卖出价 中间价
usd 6.8993 6.9276 - 6.8509 6.9276 - - - 2022-08-30 22:53
eur 6.8809 6.9272 - 6.6821 6.9272 - - - 2022-08-30 22:54
gbp 8.008 8.0682 - 7.7789 8.0682 - - - 2022-08-30 22:54
hkd 0.879 0.8826 - 0.8729 0.8826 - - - 2022-08-30 22:53
mop 0.8531 0.8565 - 0.824 0.8856 - - - 2022-08-30 22:53
jpy 0.049568 0.049946 - 0.04815 0.049946 - - - 2022-08-30 22:54
aud 4.7265 4.7621 - 4.5913 4.7621 - - - 2022-08-30 22:54
cad 5.2568 5.2964 - 5.1065 5.2964 - - - 2022-08-30 22:54
sgd 4.9242 4.9613 - 4.7834 4.9613 - - - 2022-08-30 22:54
thb 0.1886 0.1901 - 0.1828 0.1964 - - - 2022-08-30 22:54
krw 0.005091 0.005275 - 0.004947 0.005275 - - - 2022-08-30 22:54
sek 7.0593 7.1124 - 6.8574 7.1124 - - - 2022-08-30 22:54
dkk 0.9249 0.9318 - 0.8984 0.9318 - - - 2022-08-30 22:54
nok 0.7005 0.7058 - 0.6805 0.7058 - - - 2022-08-30 22:54
myr 1.5293 1.5602 - 1.4909 1.6023 - - - 2022-08-30 22:53
rub 0.1107 0.1152 - 0.109 0.1171 - - - 2022-08-30 22:53
nzd 4.2195 4.2512 - 4.0988 4.2766 - - - 2022-08-30 22:54
zar 0.4057 0.4097 - 0.3947 0.4207 - - - 2022-08-30 22:54
kzt 0.01447 0.014703 - 0.014133 0.015068 - - - 2022-08-30 22:53
中国建设银行外汇牌价相关介绍

中国建设银行官方网址:

中国建设银行外汇牌价官方网址:

中国建设银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩币、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、哈萨克斯坦坚戈。

网站地图