汇丰银行外汇牌价 汇丰外汇牌价 汇丰银行今日外汇牌价-凯时尊龙最新网站

客服: 95366

简介: 汇丰银行是外资银行,全称香港上海汇丰银行有限公司(the hongkong and shanghai banking corporation limited),中文直译为“香港和上海银行有限公司”,英文缩写为hsbc,中文简称为“汇丰”,取“汇款丰裕”之意。

货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 折算价 更新时间
买入价 卖出价 中间价 买入价 卖出价 中间价
usd 6.878284 6.9469241 - 6.840722 6.9469241 - - - 2022-08-30 22:57
eur 6.8700381 7.0055975 - 6.7348956 7.0055975 - - - 2022-08-30 22:57
gbp 8.0274539 8.1938602 - 7.8764531 8.1938602 - - - 2022-08-30 22:57
hkd 0.8768233 0.8852524 - 0.8716033 0.8852524 - - - 2022-08-30 22:57
jpy 0.0494889 0.050483 - 0.0485089 0.050483 - - - 2022-08-30 22:57
aud 4.7570684 4.852694 - 4.6636984 4.852694 - - - 2022-08-30 22:57
cad 5.2744035 5.3786951 - 5.1702726 5.3786951 - - - 2022-08-30 22:57
sgd 4.9112151 5.0062077 - 4.8139365 5.0062077 - - - 2022-08-30 22:57
汇丰银行外汇牌价相关介绍

汇丰银行官方网址:

汇丰银行外汇牌价官方网址:

汇丰银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、日元、澳元、加元、新加坡元。

网站地图