交通银行外汇牌价 交行外汇牌价 交通银行今日外汇牌价-凯时尊龙最新网站

客服: 95559

简介: 交通银行(英文名称bank of communications,简称bcm,中文名简称交行)创始于1908年,为中国六大银行之一,同时是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一,国有大型商业银行。 1987年4月1日,重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,总行设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所成功挂牌上市。

货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 折算价 更新时间
买入价 卖出价 中间价 买入价 卖出价 中间价
usd 6.8912 6.9215 - 6.836 6.9215 - - - 2022-08-30 21:58
eur 6.9001 6.9485 - 6.6751 6.9485 - - - 2022-08-30 21:58
gbp 8.0503 8.1067 - 7.7877 8.1067 - - - 2022-08-30 21:58
hkd 0.8781 0.8815 - 0.8711 0.8815 - - - 2022-08-30 21:58
mop 0.8525 0.8559 - 0.8457 0.8559 - - - 2022-08-30 21:58
jpy 0.049762 0.0501114 - 0.048164 0.0501114 - - - 2022-08-30 21:58
aud 4.7468 4.78 - 4.611 4.78 - - - 2022-08-30 21:58
cad 5.2689 5.3111 - 5.0996 5.3111 - - - 2022-08-30 21:58
sgd 4.9292 4.9638 - 4.7685 4.9638 - - - 2022-08-30 21:58
thb 0.1889 0.1903 - 0.1828 0.1903 - - - 2022-08-30 21:58
krw - 0.0053076 - 0.0049388 0.0053076 - - - 2022-08-30 21:58
twd - - - 0.2176 0.2356 - - - 2022-08-30 21:58
chf 7.0795 7.1363 - 6.8521 7.1363 - - - 2022-08-30 21:58
sek 0.6456 0.6506 - 0.6248 0.6506 - - - 2022-08-30 21:58
dkk 0.9273 0.9347 - 0.8975 0.9347 - - - 2022-08-30 21:58
nok 0.7041 0.7097 - 0.6815 0.7097 - - - 2022-08-30 21:58
nzd 4.2328 4.2666 - 4.0968 4.2666 - - - 2022-08-30 21:58
php - - - 0.1184 - - - - 2022-08-30 21:58
交通银行外汇牌价相关介绍

交通银行官方网址:

交通银行外汇牌价官方网址:

交通银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩币、新台币、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索。

网站地图