中信银行外汇牌价 中信外汇牌价 中信银行今日外汇牌价-凯时尊龙最新网站

客服: 95558

简介: 中信银行(china citic bank)原称中信实业银行,创立于1987年,2005年底改为现名。中信银行是中国的全国性商业银行之一,总部位于北京。 主要股东是中国中信股份有限公司。西班牙对外银行(banco bilbao vizcaya argentaria,s.a bbva)斥资5.01亿欧元(约50.2亿港元)购入中信银行5%的股权,还可选择增持中信银行的持股比例至10.07%。2007年4月27日,中信银行在上海证券交易所上市。中信银行为中国大陆第七大银行,其总资产为12000余亿港元,共有16000多名员工及540余家分支机构。它是香港中资金融股的六行三保之一。

货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 折算价 更新时间
买入价 卖出价 中间价 买入价 卖出价 中间价
usd 6.8983 6.9329 - 6.8483 6.9329 - 6.9136 - 2022-08-30 22:54
eur 6.8771 6.9309 - 6.6613 6.9309 - 6.904 - 2022-08-30 22:56
gbp 8.0024 8.0766 - 7.7168 8.0766 - 8.0395 - 2022-08-30 22:56
hkd 0.87836 0.88321 - 0.87216 0.88321 - 0.88079 - 2022-08-30 22:55
mop 0.8525 0.8577 - 0.8525 0.8577 - 0.8551 - 2022-08-30 22:55
jpy 0.049517 0.049981 - 0.04797 0.049981 - 0.049749 - 2022-08-30 22:56
aud 4.7238 4.7675 - 4.5814 4.7675 - 4.7457 - 2022-08-30 22:56
cad 5.2553 5.3011 - 5.0995 5.3011 - 5.2782 - 2022-08-30 22:56
sgd 4.9247 4.9613 - 4.8132 4.9613 - 4.943 - 2022-08-30 22:56
thb 0.187 0.1918 - 0.187 0.1918 - 0.1894 - 2022-08-30 22:55
chf 7.0534 7.1123 - 6.8514 7.1123 - 7.0829 - 2022-08-30 22:56
sek 0.6426 0.649 - 0.6207 0.649 - 0.6458 - 2022-08-30 22:56
dkk 0.9242 0.9323 - 0.8959 0.9323 - 0.9283 - 2022-08-30 22:56
nok 0.6998 0.7069 - 0.6757 0.7069 - 0.7034 - 2022-08-30 22:56
myr 1.5432 1.5459 - 1.5432 1.5459 - 1.5446 - 2022-08-30 22:54
nzd 4.2152 4.2561 - 4.0632 4.2561 - 4.2357 - 2022-08-30 22:56
kzt 0.0145 0.0147 - 0.0145 0.0147 - 0.0146 - 2022-08-30 22:54
sar 1.8395 1.8421 - 1.8395 1.8421 - 1.8408 - 2022-08-30 22:54
中信银行外汇牌价相关介绍

中信银行官方网址:

中信银行外汇牌价官方网址:

中信银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、新西兰元、哈萨克斯坦坚戈、沙特里亚尔。

网站地图