凯时尊龙最新网站-ag尊龙凯时 > 外汇牌价 > 中国光大银行外汇牌价

中国光大银行外汇牌价 光大外汇牌价 中国光大银行今日外汇牌价-凯时尊龙最新网站

客服: 95595

简介: 中国光大银行(china everbright bank、光大银行)成立于1992年8月,是经国务院批复并经中国人民银行批准设立的全国性股份制商业银行,总部设在北京。中国光大银行于2010年8月在上海证券交易所挂牌上市、2013年12月在香港联合交易所挂牌上市。

货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 折算价 更新时间
买入价 卖出价 中间价 买入价 卖出价 中间价
usd 6.88876 6.91636 - 6.830802 6.91636 - - - 2022-08-30 22:40
eur 6.875156 6.930378 - 6.654267 6.930378 - - - 2022-08-30 22:40
gbp 8.014257 8.078629 - 7.756771 8.078629 - - - 2022-08-30 22:40
hkd 0.877333 0.880849 - 0.8703 0.880849 - - - 2022-08-30 22:40
mop 0.850964 0.854374 - 0.844142 0.854374 - - - 2022-08-30 22:40
jpy 0.049516 0.049914 - 0.047925 0.049914 - - - 2022-08-30 22:40
aud 4.728486 4.766466 - 4.576567 4.766466 - - - 2022-08-30 22:40
cad 5.253655 5.295853 - 5.084863 5.295853 - - - 2022-08-30 22:40
sgd 4.915034 4.954512 - 4.757121 4.954512 - - - 2022-08-30 22:40
thb 0.188486 0.19 - 0.18243 0.19 - - - 2022-08-30 22:40
krw 0.005088 0.005128 - 0.004924 0.005128 - - - 2022-08-30 22:40
chf 7.055503 7.112173 - 6.82882 7.112173 - - - 2022-08-30 22:40
sek 0.643633 0.648803 - 0.622954 0.648803 - - - 2022-08-30 22:40
dkk 0.924404 0.931828 - 0.894704 0.931828 - - - 2022-08-30 22:40
nok 0.701038 0.706668 - 0.678514 0.706668 - - - 2022-08-30 22:40
nzd 4.220218 4.254116 - 4.084629 4.254116 - - - 2022-08-30 22:40
中国光大银行外汇牌价相关介绍

中国光大银行官方网址:

中国光大银行外汇牌价官方网址:

中国光大银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩币、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、新西兰元。

网站地图