中国银行外汇牌价 中行外汇牌价 中国银行今日外汇牌价-凯时尊龙最新网站

客服: 95566

简介: 中国银行(bank of china),经孙中山先生批准,于1912年2月5日正式成立。总行位于北京复兴门内大街1号,是中央管理的国有大型商业银行, 国家副部级单位。中国银行作为中国共产党领导下的国有金融机构。中国银行是香港、澳门地区的发钞行,凯时尊龙最新网站的业务范围涵盖商业银行、投资银行、基金、保险、航空租赁等。

货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 折算价 更新时间
买入价 卖出价 中间价 买入价 卖出价 中间价
usd 6.8915 6.9207 - 6.8355 6.9207 - - 6.8802 2022-08-30 21:53
eur 6.897 6.9479 - 6.6827 6.9702 - - 6.9022 2022-08-30 21:53
gbp 8.0483 8.1076 - 7.7982 8.1434 - - 8.085 2022-08-30 21:53
hkd 0.878 0.8815 - 0.871 0.8815 - - 0.8767 2022-08-30 21:53
mop 0.8534 0.8568 - 0.8248 0.8853 - - 0.8552 2022-08-30 21:53
jpy 0.049775 0.050141 - 0.048229 0.050219 - - 0.049804 2022-08-30 21:53
aud 4.7464 4.7813 - 4.5989 4.8025 - - 4.764 2022-08-30 21:53
cad 5.2711 5.3099 - 5.1046 5.3334 - - 5.3087 2022-08-30 21:53
sgd 4.9268 4.9614 - 4.7748 4.9861 - - 4.9477 2022-08-30 21:53
thb 0.1888 0.1904 - 0.183 0.1964 - - 0.1899 2022-08-30 21:53
krw 0.005103 0.005143 - 0.004923 0.005332 - - 0.005125 2022-08-30 21:53
twd - - - 0.2187 0.237 - - 0.2273 2022-08-30 21:53
chf 7.0814 7.1312 - 6.8629 7.1617 - - 7.1357 2022-08-30 21:53
sek 0.6452 0.6504 - 0.6253 0.6535 - - 0.6473 2022-08-30 21:53
dkk 0.9267 0.9341 - 0.8981 0.9386 - - 0.9287 2022-08-30 21:53
nok 0.7035 0.7091 - 0.6818 0.7125 - - 0.7085 2022-08-30 21:53
myr 1.5354 1.5493 - - - - - 1.5395 2022-08-30 21:53
rub 0.1109 0.1155 - 0.1058 0.1206 - - 0.112 2022-08-30 21:53
nzd 4.2321 4.2619 - 4.1015 4.3205 - - 4.248 2022-08-30 21:53
zar 0.4082 0.411 - 0.3769 0.4431 - - 0.41 2022-08-30 21:53
aed - - - 1.814 1.9488 - - 1.8803 2022-08-30 21:53
brl - - - 1.3085 1.4857 - - 1.3738 2022-08-30 21:53
idr 0.000463 0.000468 - 0.000449 0.000484 - - 0.000464 2022-08-30 21:53
inr - - - 0.081543 0.091953 - - 0.086419 2022-08-30 21:53
php 0.1221 0.1235 - 0.1179 0.129 - - 0.123 2022-08-30 21:53
sar - - - 1.7869 1.8891 - - 1.8389 2022-08-30 21:53
try 0.3784 0.3814 - 0.3598 0.4379 - - 0.3797 2022-08-30 21:53
中国银行外汇牌价相关介绍

中国银行官方网址:

中国银行外汇牌价官方网址:

中国银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩币、新台币、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、印尼卢比、印度卢比、菲律宾比索、沙特里亚尔、土耳其里拉。

网站地图